Description
Send Inquiry
Specifications
| Type | Item | Standard | Unit | Value |
|---|---|---|---|---|
| Printing Speed | Maximum Volumetric Flow Rate | Internal standard | 22.2 | |
| Heat Resistance | Heat Deflection Temp | ASTM D648 | °C | 55 |
| High speed printing performance (300mm/s, Chuangxiang K1) | Tensile Strength (XY axis) | ASTM D638 | MPa | 41 |
| Bending Strength (XY axis) | ASTM D790 | MPa | 66.5 | |
| Impact Strength (XY axis) | ASTM D256 | KJ/m2 | 6.5 | |
| Tensile Strength (Z axis) | ASTM D638 | MPa | 27.5 | |
| Bending Strength (Z axis) | ASTM D790 | MPa | 36.4 | |
| Impact Strength (Z axis) | ASTM D256 | KJ/m2 | 2.4 |
