Description
Send Inquiry
Specifications
| Type | Item | Standard | Unit | Value |
|---|---|---|---|---|
| Printing Speed | Maximum Volumetric Flow Rate | Internal standard | - | 22.5 |
| Heat Resistance | Heat Deflection Temp | ASTM D648 | °C | 65 |
| High speed printing performance (300mm/s, Chuangxiang K1) | Tensile Strength (XY axis) | ASTM D638 | MPa | 44 |
| Bending Strength (XY axis) | ASTM D790 | MPa | 71.6 | |
| Impact Strength (XY axis) | ASTM D256 | KJ/m² | 5.6 | |
| Tensile Strength (Z axis) | ASTM D638 | MPa | 32.8 | |
| Bending Strength (Z axis) | ASTM D790 | MPa | 39.4 | |
| Impact Strength (Z axis) | ASTM D256 | KJ/m² | 2.2 |





